Hier ziet u de einduitslag van het Schooldamtoernooi van Baarn en Soest.
Ranglijst groep 5 en 6
AW + = – Pt WP SB Klr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 1 OBS De Buut 2 7 6 – 1 – 0 13 47 42 1 • 4 5 6 6 8 . 5 . 8
2 1 3e van der Huchtschool 2 7 4 – 2 – 1 10 55 33 -1 4 • 2 7 5 4 5 . 6 .
3 1 Montinischool 2 7 4 – 2 – 1 10 46 38 1 3 6 • . 4 8 5 . 4 8
4 1 Aloysiusschool 2 7 4 – 1 – 2 9 45 34 1 2 1 . • 5 . 6 4 8 8
5 1 Da Costaschool 2 7 3 – 1 – 3 7 59 28 -1 2 3 4 3 • 5 6 5 . .
6 1 Guido de Brés 3 7 2 – 2 – 3 6 49 25 -1 0 4 0 . 3 • . 4 6 8
7 1 Aloysiusschool 3 7 3 – 0 – 4 6 45 30 1 . 3 3 2 2 . • 6 6 8
8 1 Montinischool 1 7 1 – 3 – 3 5 45 28 -1 3 . . 4 3 4 2 • 4 8
9 1 De Driesprong 1 7 1 – 2 – 4 4 46 22 1 . 2 4 0 . 2 2 4 • 8
10 1 Vrije ronde 7 0 – 0 – 7 0 53 0 -1 0 . 0 0 . 0 0 0 0 •
Ranglijst groep 7 en 8
AW + = – Pt WP SB Klr 1 2 3 4 5 6 7 8
1 — De Uitkijck 1 7 7 – 0 – 0 14 42 45 -1 • 6 8 6 5 6 8 6
2 — Guido de Brés 1 7 5 – 1 – 1 11 45 37 1 2 • 4 5 6 8 6 6
3 — Aloysiusschool 1 7 1 – 5 – 1 7 49 25 1 0 4 • 4 4 4 5 4
4 — OBS De Buut 1 7 2 – 2 – 3 6 50 31 1 2 3 4 • 2 8 8 4
5 — De Uitkijck 2 7 2 – 2 – 3 6 50 26 -1 3 2 4 6 • 4 1 6
6 — Guido de Brés 2 7 1 – 3 – 3 5 51 20 -1 2 0 4 0 4 • 6 4
7 — 3e van der Huchtschool 1 7 2 – 0 – 5 4 52 19 -1 0 2 3 0 7 2 • 5
8 — Da Costaschool 1 7 0 – 3 – 4 3 53 21 1 2 2 4 4 2 4 3 •
een foto collectie hiervan kunt u zien als u de volhende link aanklikt https://photos.google.com/u/1/album/AF1QipPxaIjdsooJr-Htns1VIWcycSC4nPLGKebaQqQb